Bịt Xả Thông Tắc Nhựa Tiền Phong PVC
BỊT XẢ THÔNG TẮC NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | PN (bar) | ĐVT | Giá chưa VAT (đồng/cái) | Giá thanh toán (đồng/cái) |
|---|---|---|---|---|
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D60 | 5 bar | cái | 10,600 | 11,660 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D60 kiểu E | 5 bar | cái | 11,400 | 12,540 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D75 | 5 bar | cái | 15,400 | 16,940 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D90 | 5 bar | cái | 22,400 | 24,640 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D90 kiểu E | 5 bar | cái | 23,200 | 25,520 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D110 | 5 bar | cái | 29,800 | 32,780 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D110 kiểu E | 5 bar | cái | 34,300 | 37,730 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D125 | 5 bar | cái | 42,700 | 46,970 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D140 | 5 bar | cái | 56,500 | 62,150 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D140 kiểu E | 5 bar | cái | 59,900 | 65,890 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D160 | 5 bar | cái | 75,700 | 83,270 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D160 kiểu E | 5 bar | cái | 94,800 | 104,280 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D180 | 5 bar | cái | 118,300 | 130,130 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D200 | 5 bar | cái | 265,800 | 292,380 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D225 | 5 bar | cái | 663,400 | 729,740 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D225 kiểu nắp ren | 5 bar | cái | 317,900 | 349,690 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D250 | 5 bar | cái | 875,000 | 962,500 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D250 kiểu nắp ren | 5 bar | cái | 378,800 | 416,680 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D280 | 5 bar | cái | 964,800 | 1,061,280 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D315 | 5 bar | cái | 1,024,800 | 1,127,280 |
Co Giảm Nhựa Tiền Phong PVC
CO GIẢM NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/cái) | Giá thanh toán (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| Co Giảm PVC Tiền Phong D42-27 (D) | 15.0 | 7,000 | 7,560 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D42-34 (D) | 15.0 | 7,636 | 8,247 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-21 (D) | 12.0 | 12,091 | 13,058 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-27 (D) | 12.0 | 9,182 | 9,917 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-34 (D) | 12.0 | 9,364 | 10,113 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-42 (D) | 12.0 | 10,909 | 11,782 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-27 (D) | 12.0 | 21,909 | 23,662 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-34 (D) | 12.0 | 23,182 | 25,037 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-42 (D) | 12.0 | 17,455 | 18,851 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-49 (D) | 12.0 | 12,818 | 13,843 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D90-60 (M) | 6.0 | 17,091 | 18,458 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D90-60 (D) | 12.0 | 40,091 | 43,298 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D114-60 (D) | 9.0 | 38,818 | 41,923 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D114-90 (D) | 9.0 | 104,364 | 112,713 |
Co Nhựa Tiền Phong PVC 90 Độ
CO NHỰA TIỀN PHONG PVC 90 ĐỘ GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (mm) | Áp Suất (PN) | Đơn Vị | Giá Trước VAT (VND) | Giá Sau VAT (8%) (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.0 | cái | 1,300 | 1,430 |
| 21 | 16.0 | cái | 2,900 | 3,190 |
| 27 | 10.0 | cái | 2,100 | 2,310 |
| 27 | 16.0 | cái | 3,600 | 3,960 |
| 34 | 10.0 | cái | 3,100 | 3,410 |
| 34 | 16.0 | cái | 6,900 | 7,590 |
| 42 | 10.0 | cái | 5,100 | 5,610 |
| 42 | 16.0 | cái | 10,800 | 11,880 |
| 48 | 10.0 | cái | 8,000 | 8,800 |
| 48 | 16.0 | cái | 14,700 | 16,170 |
| 60 | 6.0 | cái | 11,400 | 12,540 |
| 60 | 8.0 | cái | 11,800 | 12,980 |
| 60 | 10.0 | cái | 16,300 | 17,930 |
| 60 | 16.0 | cái | 23,700 | 26,070 |
| 75 | 6.0 | cái | 20,100 | 22,110 |
| 75 | 8.0 | cái | 21,200 | 23,320 |
| 75 | 10.0 | cái | 38,200 | 42,020 |
| 90 | 6.0 | cái | 27,800 | 30,580 |
| 90 | 10.0 | cái | 44,700 | 49,170 |
| 110 | 6.0 | cái | 44,500 | 48,950 |
| 110 | 10.0 | cái | 69,300 | 76,230 |
| 125 | 6.0 | cái | 78,000 | 85,800 |
| 125 | 8.0 | cái | 82,200 | 90,420 |
| 140 | 6.0 | cái | 113,100 | 124,410 |
| 140 | 12.5 | cái | 234,500 | 257,950 |
| 160 | 6.0 | cái | 136,400 | 150,040 |
| 160 | 10.0 | cái | 274,000 | 301,440 |
| 180 | 6.0 | cái | 229,200 | 252,120 |
| 200 | 6.0 | cái | 279,400 | 307,340 |
| 200 | 10.0 | cái | 375,200 | 412,720 |
| 225 | 6.0 | cái | 383,100 | 421,410 |
| 225 | 10.0 | cái | 586,300 | 634,950 |
| 250 | 6.0 | cái | 639,500 | 703,430 |
| 280 | 6.0 | cái | 852,800 | 938,080 |
| 315 | 6.0 | cái | 1,460,300 | 1,606,330 |
Keo Dán Ống Nước Tiền Phong PVC
KEO DÁN ỐNG NƯỚC TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC KHỐI LƯỢNG SAU:| Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Trước VAT (VND) | Đơn Giá Thanh Toán (đã bao gồm 10% VAT) (VND) |
|---|---|---|---|
| Keo dán ống PVC 15 GR | Tuýp | 3,200 | 3,520 |
| Keo dán ống PVC 30 GR | Tuýp | 4,800 | 5,280 |
| Keo dán ống PVC 50 GR | Tuýp | 7,700 | 8,470 |
| Keo dán ống PVC 200 GR | Hộp | 35,200 | 38,720 |
| Keo dán ống PVC 500 GR | Hộp | 69,100 | 76,010 |
| Keo dán ống PVC 1KG | Kg | 138,400 | 152,240 |
Lơi Nhựa Tiền Phong Pvc
LƠI NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính ( Kích thước mm) | Áp Suất | Đơn Giá Niêm Yết | Đơn Giá Có Vat |
| Lơi/Chếch PVC D21 | 10 | 1,300 | 1,430 |
| Lơi/Chếch PVC D27 | 10 | 1,700 | 1,870 |
| Lơi/Chếch PVC D34 | 10 | 2,600 | 2,860 |
| Lơi/Chếch PVC D34 | 16 | 5,400 | 5,940 |
| Lơi/Chếch PVC D42 | 10 | 3,900 | 4,290 |
| Lơi/Chếch PVC D42 | 16 | 9,400 | 10,340 |
| Lơi/Chếch PVC D48 | 10 | 6,200 | 6,820 |
| Lơi/Chếch PVC D48 | 16 | 13,100 | 14,410 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 6 | 9,700 | 10,670 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 8 | 10,100 | 11,110 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 10 | 14,200 | 15,260 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 16 | 18,600 | 20,570 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 6 | 16,800 | 18,260 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 8 | 17,500 | 19,250 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 10 | 23,200 | 25,520 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 12.5 | 26,900 | 29,940 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 6 | 22,900 | 25,190 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 6 | 31,800 | 34,890 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 10 | 34,100 | 37,510 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 12.5 | 35,000 | 38,360 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 6 | 59,800 | 65,740 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 10 | 64,000 | 70,400 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 12.5 | 61,800 | 67,980 |
| Lơi/Chếch PVC D125 | 6 | 83,200 | 91,250 |
| Lơi/Chếch PVC D125 | 12.5 | 67,400 | 74,140 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 6 | 76,800 | 84,430 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 8 | 95,900 | 105,490 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 10 | 102,400 | 112,490 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 12.5 | 102,400 | 112,490 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 6 | 117,200 | 129,520 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 8 | 153,400 | 168,740 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 12.5 | 181,300 | 199,430 |
| Lơi/Chếch PVC D180 | 6 | 195,500 | 215,090 |
| Lơi/Chếch PVC D200 | 6 | 282,500 | 310,750 |
| Lơi/Chếch PVC D200 | 10 | 392,300 | 431,530 |
| Lơi/Chếch PVC D225 | 6 | 277,100 | 304,810 |
| Lơi/Chếch PVC D225 | 10 | 437,100 | 480,810 |
| Lơi/Chếch PVC D250 | 6 | 453,200 | 498,520 |
| Lơi/Chếch PVC D250 | 10 | 626,800 | 689,480 |
| Lơi/Chếch PVC D280 | 6 | 628,900 | 691,790 |
| Lơi/Chếch PVC D315 | 6 | 920,900 | 1,012,990 |
Măng Sông Trượt Tiền Phong PVC
MĂNG SÔNG TRƯỢT TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:Mặt Bích Nhựa Tiền Phong PVC
MẶT BÍCH NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | Độ dày (t mm) | Đơn vị | Giá trước VAT (VND) | Giá sau VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 10.0 | cái | 80,600 | 88,660 |
| 75 | 10.0 | cái | 112,700 | 123,970 |
| 90 | 10.0 | cái | 112,400 | 123,640 |
| 110 | 10.0 | cái | 151,500 | 166,650 |
| 125 | 10.0 | cái | 208,500 | 229,350 |
| 140 | 10.0 | cái | 257,800 | 283,580 |
| 160 | 10.0 | cái | 361,300 | 397,430 |
| 200 | 10.0 | cái | 631,500 | 694,650 |
| 225 | 10.0 | cái | 650,800 | 715,880 |
| 250 | 10.0 | cái | 884,200 | 972,620 |
| 315 | 10.0 | cái | 1,242,800 | 1,367,080 |
Nắp Bịt Ống Nhựa Tiền Phong PVC
NẮP BỊT ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC (KHÔNG CÓ REN) GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm | Đơn Vị Tính | Đơn Giá Niêm Yết (VND) |
|---|---|---|
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D21 Pn10 | Cái | 1,026 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D21 Pn16 | Cái | 1,026 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D27 Pn10 | Cái | 1,296 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D27 Pn16 | Cái | 1,620 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D34 Pn10 | Cái | 1,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D34 Pn16 | Cái | 2,916 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D42 Pn10 | Cái | 2,268 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D42 Pn16 | Cái | 4,644 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D48 Pn6 | Cái | 3,348 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D48 Pn10 | Cái | 3,348 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D60 Pn10 | Cái | 10,476 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D75 Pn8 | Cái | 10,584 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D75 Pn10 | Cái | 13,824 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D90 Pn6 | Cái | 11,448 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D90 Pn10 | Cái | 23,112 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D110 Pn6 | Cái | 23,868 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D110 Pn10 | Cái | 34,560 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D125 Pn6 | Cái | 28,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D140 Pn6 | Cái | 29,916 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D140 Pn10 | Cái | 64,692 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D160 Pn6 | Cái | 59,508 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D160 Pn10 | Cái | 113,076 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D180 Pn6 | Cái | 136,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D200 Pn6 | Cái | 136,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D200 Pn10 | Cái | 388,171 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D225 Pn6 | Cái | 148,451 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D250 Pn6 | Cái | 130,637 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D280 Pn6 | Cái | 203,433 |
Nối Thông Sàn Nhựa Tiền Phong PVC
NỐI THÔNG SÀN NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường kính (mm) | Áp suất | Giá thanh toán (VNĐ/m) |
|---|---|---|
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 48 | 10 bar | 16,364 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 60 | 10 bar | 20,980 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 75 | 10 bar | 28,868 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 90 | 10 bar | 32,268 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 110 | 10 bar | 40,000 |
Ống Khoan Giếng Tiền Phong PVC
ỐNG KHOAN GIẾNG TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm | Đường kính danh nghĩa (DN) (mm) | Độ dày (mm) | PN | Số lượng | ĐVT | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống uPVC TCCS DN 90 x 2.9mm PN6 - 4m màu xanh | 90 | 2.9 | 6 | 1 | Mét | 65,091 | 70,300 |
| Ống uPVC TCCS DN 110 x 3.6mm PN6 - 4m màu xanh | 110 | 3.6 | 6 | 1 | Mét | 105,909 | 114,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 3.2mm PN5 - 4m màu xanh | 114 | 3.2 | 5 | 1 | Mét | 91,727 | 99,100 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 3.5mm PN6 - 4m màu xanh | 114 | 3.5 | 6 | 1 | Mét | 100,364 | 108,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 4.0 mm PN7 - 4m màu xanh | 114 | 4.0 | 7 | 1 | Mét | 114,273 | 123,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 120 x 3.5mm PN6 - 4m màu xanh | 120 | 3.5 | 6 | 1 | Mét | 108,273 | 116,900 |
| Ống uPVC TCCS DN 130 x 3.5mm PN5 - 4m màu xanh | 130 | 3.5 | 5 | 1 | Mét | 117,000 | 126,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 130 x 5.0mm PN8 - 4m màu xanh | 130 | 5.0 | 8 | 1 | Mét | 158,000 | 170,600 |
| Ống uPVC TCCS DN 140 x 4.0mm PN5 - 4m màu xanh | 140 | 4.0 | 5 | 1 | Mét | 147,727 | 159,500 |
| Ống uPVC TCCS DN 140 x 5.0mm PN7 - 4m màu xanh | 140 | 5.0 | 7 | 1 | Mét | 188,182 | 203,200 |
| Ống uPVC TCCS DN 150 x 3.5mm PN4 - 4m màu xanh | 150 | 3.5 | 4 | 1 | Mét | 143,182 | 154,600 |
| Ống uPVC TCCS DN 150 x 5.0mm PN6 - 4m màu xanh | 150 | 5.0 | 6 | 1 | Mét | 201,182 | 217,300 |
| Ống uPVC TCCS DN 160 x 5.0mm PN6 - 4m màu xanh | 160 | 5.0 | 6 | 1 | Mét | 209,455 | 226,200 |
| Ống uPVC TCCS DN 168 x 5.0mm PN5 - 4m màu xanh | 168 | 5.0 | 5 | 1 | Mét | 222,000 | 239,800 |
Ống Lọc Giếng Khoan Tiền Phong PVC Phi 140
ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN TIỀN PHONG PVC PHI 140 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc Giếng 140 | 3 | - | 232,000 | 250,560 |
Ống Lọc Giếng Khoan Tiền Phong PVC Phi 48
ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN TIỀN PHONG PVC PHI 48 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc Giếng 48 | 0 | - | 36,600 | 39,528 |
| Ống Lọc Giếng 48 | 1 | - | 45,400 | 49,032 |
| Ống Lọc Giếng 48 | D | - | 54,600 | 58,968 |
Ống Lọc Khoan Giếng Tiền Phong PVC Phi 90
ỐNG LỌC KHOAN GIẾNG TIỀN PHONG PVC PHI 90 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh Toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc PVC 90 | - | 2.7 | 100,400 | 108,432 |
| Ống Lọc PVC 90 | - | 6.0 | 186,200 | 201,096 |
Ống Lõi Xoắn Giảm Tiếng Ồn Nhựa Tiền Phong PVC
ỐNG LÕI XOẮN GIẢM TIẾNG ỒN NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Kích Thước (DN-D) | Độ Dày (mm) | Đơn Giá Bán |
|---|---|---|
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D110 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D125 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D140 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D160 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D160 | 5.6 | Liên hệ |
Ống Nhựa Tiền Phong Phi 110-1
Ống nhựa TIỀN PHONG phi 110, còn được gọi là ống uPVC TIỀN PHONG 110 hoặc ống nhựa 110 TIỀN PHONG. Mô Tả Sản Phẩm Nhựa Tiền Phong phi 110: Chất liệu và đặc điểm: Sản phẩm được sản xuất từ nhựa uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) hoặc PVC (Polyvinyl Chloride), có độ bền cao và...Ống Nhựa Tiền Phong PVC Class 1
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 1 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Quy Cách Đường Kính (D-Phi-mm) | Class - C | Áp Suất | Độ Dày Thành Ống | Đơn Giá Bán / Mét | Đơn Giá Bán/ Cây (4m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống PVC Phi 21 C1 | 1 | 12.5 | 1.5 | 9,240 | 33,600 |
| Giá Ống PVC Phi 27 C1 | 1 | 12.5 | 1.6 | 12,650 | 46,000 |
| Giá Ống PVC Phi 34 C1 | 1 | 10 | 1.7 | 15,950 | 58,000 |
| Giá Ống PVC Phi 42 C1 | 1 | 8 | 1.7 | 21,890 | 79,600 |
| Giá Ống PVC Phi 48 C1 | 1 | 8 | 1.9 | 26,070 | 94,800 |
| Giá Ống PVC Phi 60 C1 | 1 | 6 | 1.8 | 36,850 | 134,000 |
| Giá Ống PVC Phi 90 C1 | 1 | 5 | 2.2 | 57,860 | 210,400 |
| Giá Ống PVC Phi 110 C1 | 1 | 5 | 2.7 | 86,130 | 313,200 |
| Giá Ống PVC Phi 125 C1 | 1 | 5 | 3.1 | 106,480 | 387,200 |
| Giá Ống PVC Phi 140 C1 | 1 | 5 | 3.8 | 119,680 | 435,200 |
| Giá Ống PVC Phi 160 C1 | 1 | 5 | 4 | 176,000 | 640,000 |
| Giá Ống PVC Phi 180 C1 | 1 | 5 | 4.4 | 215,710 | 784,400 |
| Giá Ống PVC Phi 200 C1 | 1 | 5 | 4.9 | 274,120 | 996,800 |
| Giá Ống PVC Phi 225 C1 | 1 | 5 | 5.5 | 334,180 | 1,215,200 |
| Giá Ống PVC Phi 250 C1 | 1 | 5 | 6.2 | 439,560 | 1,598,400 |
| Giá Ống PVC Phi 280 C1 | 1 | 5 | 6.9 | 522,720 | 1,900,800 |
| Giá Ống PVC Phi 315 C1 | 1 | 5 | 7.7 | 655,930 | 2,385,200 |
| Giá Ống PVC Phi 355 C1 | 1 | 5 | 8.7 | 857,010 | 3,116,400 |
| Giá Ống PVC Phi 400 C1 | 1 | 5 | 9.8 | 1,089,110 | 3,960,400 |
| Giá Ống PVC Phi 450 C1 | 1 | 5 | 11 | 1,376,540 | 5,005,600 |
| Giá Ống PVC Phi 500 C1 | 1 | 5 | 12.3 | 1,738,330 | 6,321,200 |
Ống Nhựa Tiền Phong Pvc Class 2
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 2 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm (DN - DK Danh Nghĩa - mm) | Class - C | Áp Suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá (VNĐ/Mét) | Đơn Giá Cây 4 Mét (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống uPVC 21 C2 | 2 | 16 | 1.6 | 11,110 | 40,400 |
| Giá Ống uPVC 27 C2 | 2 | 16 | 2.0 | 14,080 | 51,200 |
| Giá Ống uPVC 34 C2 | 2 | 12.5 | 2.0 | 19,470 | 70,800 |
| Giá Ống uPVC 42 C2 | 2 | 10 | 2.0 | 24,860 | 90,400 |
| Giá Ống uPVC 48 C2 | 2 | 10 | 2.3 | 30,030 | 109,200 |
| Giá Ống uPVC 60 C2 | 2 | 8 | 2.3 | 42,900 | 156,000 |
| Giá Ống uPVC 75 C2 | 2 | 8 | 2.6 | 56,430 | 205,200 |
| Giá Ống uPVC 90 C2 | 2 | 6 | 2.7 | 66,880 | 243,200 |
| Giá Ống uPVC 110 C2 | 2 | 6 | 3.2 | 98,010 | 356,400 |
| Giá Ống uPVC 125 C2 | 2 | 6 | 3.7 | 126,170 | 458,800 |
| Giá Ống uPVC 140 C2 | 2 | 8 | 5.4 | 210,760 | 766,400 |
| Giá Ống uPVC 160 C2 | 2 | 8 | 6.3 | 308,000 | 1,120,000 |
| Giá Ống uPVC 180 C2 | 2 | 6 | 5.3 | 256,740 | 933,600 |
| Giá Ống uPVC 200 C2 | 2 | 6 | 5.9 | 318,780 | 1,159,200 |
| Giá Ống uPVC 225 C2 | 2 | 6 | 6.6 | 396,110 | 1,440,400 |
| Giá Ống uPVC 250 C2 | 2 | 6 | 7.3 | 512,930 | 1,865,200 |
| Giá Ống uPVC 280 C2 | 2 | 6 | 8.2 | 615,780 | 2,239,200 |
| Giá Ống uPVC 315 C2 | 2 | 6 | 9.2 | 786,940 | 2,861,600 |
| Giá Ống uPVC 355 C2 | 2 | 6 | 10.4 | 1,019,590 | 3,707,600 |
| Giá Ống uPVC 400 C2 | 2 | 6 | 11.7 | 1,295,140 | 4,709,600 |
| Giá Ống uPVC 450 C2 | 2 | 6 | 13.2 | 1,642,410 | 5,972,400 |
| Giá Ống uPVC 500 C2 | 2 | 5 | 12.3 | 1,738,330 | 6,321,200 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Class 3
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 3 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm (DN - DK Danh Nghĩa - mm) | Class | Áp Suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá Trước VAT (VNĐ/m) | Đơn Giá Cây 4 Mét (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống uPVC 21 C3 | 3 | 25 | 1.8 | 11,200 | 44,800 |
| Giá Ống uPVC 27 C3 | 3 | 25 | 3.0 | 18,100 | 72,400 |
| Giá Ống uPVC 34 C3 | 3 | 16 | 2.6 | 20,100 | 80,400 |
| Giá Ống uPVC 42 C3 | 3 | 12.5 | 2.5 | 26,600 | 106,400 |
| Giá Ống uPVC 48 C3 | 3 | 12.5 | 2.9 | 33,000 | 132,000 |
| Giá Ống uPVC 60 C3 | 3 | 12.5 | 3.6 | 41,700 | 166,800 |
| Giá Ống uPVC 75 C3 | 3 | 12.5 | 3.9 | 84,600 | 338,400 |
| Giá Ống uPVC 90 C3 | 3 | 12.5 | 3.9 | 123,000 | 492,000 |
| Giá Ống uPVC 110 C3 | 3 | 10 | 4.0 | 149,400 | 597,600 |
| Giá Ống uPVC 125 C3 | 3 | 10 | 5.1 | 216,200 | 864,800 |
| Giá Ống uPVC 140 C3 | 3 | 8 | 5.4 | 190,800 | 763,200 |
| Giá Ống uPVC 160 C3 | 3 | 12.5 | 9.3 | 472,600 | 1,890,400 |
| Giá Ống uPVC 180 C3 | 3 | 10 | 6.3 | 381,500 | 1,526,000 |
| Giá Ống uPVC 200 C3 | 3 | 8 | 7.7 | 369,800 | 1,479,200 |
| Giá Ống uPVC 225 C3 | 3 | 8 | 8.6 | 467,700 | 1,870,800 |
| Giá Ống uPVC 250 C3 | 3 | 8 | 9.6 | 602,700 | 2,410,800 |
| Giá Ống uPVC 280 C3 | 3 | 8 | 10.7 | 719,200 | 2,876,800 |
| Giá Ống uPVC 315 C3 | 3 | 8 | 12.1 | 898,900 | 3,595,600 |
| Giá Ống uPVC 355 C3 | 3 | 8 | 13.6 | 1,202,800 | 4,811,200 |
| Giá Ống uPVC 400 C3 | 3 | 8 | 15.3 | 1,524,400 | 6,097,600 |
| Giá Ống uPVC 450 C3 | 3 | 8 | 17.2 | 1,928,200 | 7,712,800 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 21
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 21 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT | Giá Đã VAT 8% |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Thoát | 6,300 | 6,930 |
| 1.2 | 10 | 7,700 | 8,470 |
| 1.5 | 12.5 | 8,400 | 9,240 |
| 1.6 | 16 | 10,100 | 11,110 |
| 2.4 | 25 | 11,800 | 12,980 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 27
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 27 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.0 | 4 | 7,800 | 8,580 |
| 27 | 1.3 | 10 | 9,800 | 10,780 |
| 27 | 1.6 | 12.5 | 11,500 | 12,650 |
| 27 | 2.0 | 16 | 12,800 | 14,080 |
| 27 | 3.0 | 25 | 18,100 | 19,910 |
