Bịt Xả Thông Tắc Nhựa Tiền Phong PVC
BỊT XẢ THÔNG TẮC NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | PN (bar) | ĐVT | Giá chưa VAT (đồng/cái) | Giá thanh toán (đồng/cái) |
|---|---|---|---|---|
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D60 | 5 bar | cái | 10,600 | 11,660 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D60 kiểu E | 5 bar | cái | 11,400 | 12,540 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D75 | 5 bar | cái | 15,400 | 16,940 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D90 | 5 bar | cái | 22,400 | 24,640 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D90 kiểu E | 5 bar | cái | 23,200 | 25,520 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D110 | 5 bar | cái | 29,800 | 32,780 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D110 kiểu E | 5 bar | cái | 34,300 | 37,730 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D125 | 5 bar | cái | 42,700 | 46,970 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D140 | 5 bar | cái | 56,500 | 62,150 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D140 kiểu E | 5 bar | cái | 59,900 | 65,890 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D160 | 5 bar | cái | 75,700 | 83,270 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D160 kiểu E | 5 bar | cái | 94,800 | 104,280 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D180 | 5 bar | cái | 118,300 | 130,130 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D200 | 5 bar | cái | 265,800 | 292,380 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D225 | 5 bar | cái | 663,400 | 729,740 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D225 kiểu nắp ren | 5 bar | cái | 317,900 | 349,690 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D250 | 5 bar | cái | 875,000 | 962,500 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D250 kiểu nắp ren | 5 bar | cái | 378,800 | 416,680 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D280 | 5 bar | cái | 964,800 | 1,061,280 |
| Bịt Xả Thông Tắc PVC Tiền Phong D315 | 5 bar | cái | 1,024,800 | 1,127,280 |
Co Giảm Nhựa Tiền Phong PVC
CO GIẢM NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/cái) | Giá thanh toán (đ/cái) |
|---|---|---|---|
| Co Giảm PVC Tiền Phong D42-27 (D) | 15.0 | 7,000 | 7,560 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D42-34 (D) | 15.0 | 7,636 | 8,247 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-21 (D) | 12.0 | 12,091 | 13,058 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-27 (D) | 12.0 | 9,182 | 9,917 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-34 (D) | 12.0 | 9,364 | 10,113 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D49-42 (D) | 12.0 | 10,909 | 11,782 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-27 (D) | 12.0 | 21,909 | 23,662 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-34 (D) | 12.0 | 23,182 | 25,037 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-42 (D) | 12.0 | 17,455 | 18,851 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D60-49 (D) | 12.0 | 12,818 | 13,843 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D90-60 (M) | 6.0 | 17,091 | 18,458 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D90-60 (D) | 12.0 | 40,091 | 43,298 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D114-60 (D) | 9.0 | 38,818 | 41,923 |
| Co Giảm PVC Tiền Phong D114-90 (D) | 9.0 | 104,364 | 112,713 |
Co Nhựa Tiền Phong PVC 90 Độ
CO NHỰA TIỀN PHONG PVC 90 ĐỘ GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (mm) | Áp Suất (PN) | Đơn Vị | Giá Trước VAT (VND) | Giá Sau VAT (8%) (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.0 | cái | 1,300 | 1,430 |
| 21 | 16.0 | cái | 2,900 | 3,190 |
| 27 | 10.0 | cái | 2,100 | 2,310 |
| 27 | 16.0 | cái | 3,600 | 3,960 |
| 34 | 10.0 | cái | 3,100 | 3,410 |
| 34 | 16.0 | cái | 6,900 | 7,590 |
| 42 | 10.0 | cái | 5,100 | 5,610 |
| 42 | 16.0 | cái | 10,800 | 11,880 |
| 48 | 10.0 | cái | 8,000 | 8,800 |
| 48 | 16.0 | cái | 14,700 | 16,170 |
| 60 | 6.0 | cái | 11,400 | 12,540 |
| 60 | 8.0 | cái | 11,800 | 12,980 |
| 60 | 10.0 | cái | 16,300 | 17,930 |
| 60 | 16.0 | cái | 23,700 | 26,070 |
| 75 | 6.0 | cái | 20,100 | 22,110 |
| 75 | 8.0 | cái | 21,200 | 23,320 |
| 75 | 10.0 | cái | 38,200 | 42,020 |
| 90 | 6.0 | cái | 27,800 | 30,580 |
| 90 | 10.0 | cái | 44,700 | 49,170 |
| 110 | 6.0 | cái | 44,500 | 48,950 |
| 110 | 10.0 | cái | 69,300 | 76,230 |
| 125 | 6.0 | cái | 78,000 | 85,800 |
| 125 | 8.0 | cái | 82,200 | 90,420 |
| 140 | 6.0 | cái | 113,100 | 124,410 |
| 140 | 12.5 | cái | 234,500 | 257,950 |
| 160 | 6.0 | cái | 136,400 | 150,040 |
| 160 | 10.0 | cái | 274,000 | 301,440 |
| 180 | 6.0 | cái | 229,200 | 252,120 |
| 200 | 6.0 | cái | 279,400 | 307,340 |
| 200 | 10.0 | cái | 375,200 | 412,720 |
| 225 | 6.0 | cái | 383,100 | 421,410 |
| 225 | 10.0 | cái | 586,300 | 634,950 |
| 250 | 6.0 | cái | 639,500 | 703,430 |
| 280 | 6.0 | cái | 852,800 | 938,080 |
| 315 | 6.0 | cái | 1,460,300 | 1,606,330 |
Keo Dán Ống Nước Tiền Phong PVC
KEO DÁN ỐNG NƯỚC TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC KHỐI LƯỢNG SAU:| Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Trước VAT (VND) | Đơn Giá Thanh Toán (đã bao gồm 10% VAT) (VND) |
|---|---|---|---|
| Keo dán ống PVC 15 GR | Tuýp | 3,200 | 3,520 |
| Keo dán ống PVC 30 GR | Tuýp | 4,800 | 5,280 |
| Keo dán ống PVC 50 GR | Tuýp | 7,700 | 8,470 |
| Keo dán ống PVC 200 GR | Hộp | 35,200 | 38,720 |
| Keo dán ống PVC 500 GR | Hộp | 69,100 | 76,010 |
| Keo dán ống PVC 1KG | Kg | 138,400 | 152,240 |
Lơi Nhựa Tiền Phong Pvc
LƠI NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính ( Kích thước mm) | Áp Suất | Đơn Giá Niêm Yết | Đơn Giá Có Vat |
| Lơi/Chếch PVC D21 | 10 | 1,300 | 1,430 |
| Lơi/Chếch PVC D27 | 10 | 1,700 | 1,870 |
| Lơi/Chếch PVC D34 | 10 | 2,600 | 2,860 |
| Lơi/Chếch PVC D34 | 16 | 5,400 | 5,940 |
| Lơi/Chếch PVC D42 | 10 | 3,900 | 4,290 |
| Lơi/Chếch PVC D42 | 16 | 9,400 | 10,340 |
| Lơi/Chếch PVC D48 | 10 | 6,200 | 6,820 |
| Lơi/Chếch PVC D48 | 16 | 13,100 | 14,410 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 6 | 9,700 | 10,670 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 8 | 10,100 | 11,110 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 10 | 14,200 | 15,260 |
| Lơi/Chếch PVC D60 | 16 | 18,600 | 20,570 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 6 | 16,800 | 18,260 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 8 | 17,500 | 19,250 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 10 | 23,200 | 25,520 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 12.5 | 26,900 | 29,940 |
| Lơi/Chếch PVC D75 | 6 | 22,900 | 25,190 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 6 | 31,800 | 34,890 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 10 | 34,100 | 37,510 |
| Lơi/Chếch PVC D90 | 12.5 | 35,000 | 38,360 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 6 | 59,800 | 65,740 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 10 | 64,000 | 70,400 |
| Lơi/Chếch PVC D110 | 12.5 | 61,800 | 67,980 |
| Lơi/Chếch PVC D125 | 6 | 83,200 | 91,250 |
| Lơi/Chếch PVC D125 | 12.5 | 67,400 | 74,140 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 6 | 76,800 | 84,430 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 8 | 95,900 | 105,490 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 10 | 102,400 | 112,490 |
| Lơi/Chếch PVC D140 | 12.5 | 102,400 | 112,490 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 6 | 117,200 | 129,520 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 8 | 153,400 | 168,740 |
| Lơi/Chếch PVC D160 | 12.5 | 181,300 | 199,430 |
| Lơi/Chếch PVC D180 | 6 | 195,500 | 215,090 |
| Lơi/Chếch PVC D200 | 6 | 282,500 | 310,750 |
| Lơi/Chếch PVC D200 | 10 | 392,300 | 431,530 |
| Lơi/Chếch PVC D225 | 6 | 277,100 | 304,810 |
| Lơi/Chếch PVC D225 | 10 | 437,100 | 480,810 |
| Lơi/Chếch PVC D250 | 6 | 453,200 | 498,520 |
| Lơi/Chếch PVC D250 | 10 | 626,800 | 689,480 |
| Lơi/Chếch PVC D280 | 6 | 628,900 | 691,790 |
| Lơi/Chếch PVC D315 | 6 | 920,900 | 1,012,990 |
Măng Sông Trượt Tiền Phong PVC
MĂNG SÔNG TRƯỢT TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:Mặt Bích Nhựa Tiền Phong PVC
MẶT BÍCH NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| DN (mm) | Độ dày (t mm) | Đơn vị | Giá trước VAT (VND) | Giá sau VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 10.0 | cái | 80,600 | 88,660 |
| 75 | 10.0 | cái | 112,700 | 123,970 |
| 90 | 10.0 | cái | 112,400 | 123,640 |
| 110 | 10.0 | cái | 151,500 | 166,650 |
| 125 | 10.0 | cái | 208,500 | 229,350 |
| 140 | 10.0 | cái | 257,800 | 283,580 |
| 160 | 10.0 | cái | 361,300 | 397,430 |
| 200 | 10.0 | cái | 631,500 | 694,650 |
| 225 | 10.0 | cái | 650,800 | 715,880 |
| 250 | 10.0 | cái | 884,200 | 972,620 |
| 315 | 10.0 | cái | 1,242,800 | 1,367,080 |
Nắp Bịt Ống Nhựa Tiền Phong PVC
NẮP BỊT ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC (KHÔNG CÓ REN) GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm | Đơn Vị Tính | Đơn Giá Niêm Yết (VND) |
|---|---|---|
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D21 Pn10 | Cái | 1,026 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D21 Pn16 | Cái | 1,026 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D27 Pn10 | Cái | 1,296 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D27 Pn16 | Cái | 1,620 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D34 Pn10 | Cái | 1,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D34 Pn16 | Cái | 2,916 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D42 Pn10 | Cái | 2,268 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D42 Pn16 | Cái | 4,644 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D48 Pn6 | Cái | 3,348 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D48 Pn10 | Cái | 3,348 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D60 Pn10 | Cái | 10,476 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D75 Pn8 | Cái | 10,584 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D75 Pn10 | Cái | 13,824 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D90 Pn6 | Cái | 11,448 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D90 Pn10 | Cái | 23,112 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D110 Pn6 | Cái | 23,868 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D110 Pn10 | Cái | 34,560 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D125 Pn6 | Cái | 28,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D140 Pn6 | Cái | 29,916 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D140 Pn10 | Cái | 64,692 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D160 Pn6 | Cái | 59,508 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D160 Pn10 | Cái | 113,076 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D180 Pn6 | Cái | 136,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D200 Pn6 | Cái | 136,944 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D200 Pn10 | Cái | 388,171 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D225 Pn6 | Cái | 148,451 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D250 Pn6 | Cái | 130,637 |
| Nắp Bịt Ống Nhựa PVC D280 Pn6 | Cái | 203,433 |
Nối Thông Sàn Nhựa Tiền Phong PVC
NỐI THÔNG SÀN NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường kính (mm) | Áp suất | Giá thanh toán (VNĐ/m) |
|---|---|---|
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 48 | 10 bar | 16,364 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 60 | 10 bar | 20,980 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 75 | 10 bar | 28,868 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 90 | 10 bar | 32,268 |
| Giá Nối Thông Sàn PVC Tiền Phong 110 | 10 bar | 40,000 |
Ống Khoan Giếng Tiền Phong PVC
ỐNG KHOAN GIẾNG TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm | Đường kính danh nghĩa (DN) (mm) | Độ dày (mm) | PN | Số lượng | ĐVT | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá thanh toán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống uPVC TCCS DN 90 x 2.9mm PN6 - 4m màu xanh | 90 | 2.9 | 6 | 1 | Mét | 65,091 | 70,300 |
| Ống uPVC TCCS DN 110 x 3.6mm PN6 - 4m màu xanh | 110 | 3.6 | 6 | 1 | Mét | 105,909 | 114,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 3.2mm PN5 - 4m màu xanh | 114 | 3.2 | 5 | 1 | Mét | 91,727 | 99,100 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 3.5mm PN6 - 4m màu xanh | 114 | 3.5 | 6 | 1 | Mét | 100,364 | 108,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 114 x 4.0 mm PN7 - 4m màu xanh | 114 | 4.0 | 7 | 1 | Mét | 114,273 | 123,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 120 x 3.5mm PN6 - 4m màu xanh | 120 | 3.5 | 6 | 1 | Mét | 108,273 | 116,900 |
| Ống uPVC TCCS DN 130 x 3.5mm PN5 - 4m màu xanh | 130 | 3.5 | 5 | 1 | Mét | 117,000 | 126,400 |
| Ống uPVC TCCS DN 130 x 5.0mm PN8 - 4m màu xanh | 130 | 5.0 | 8 | 1 | Mét | 158,000 | 170,600 |
| Ống uPVC TCCS DN 140 x 4.0mm PN5 - 4m màu xanh | 140 | 4.0 | 5 | 1 | Mét | 147,727 | 159,500 |
| Ống uPVC TCCS DN 140 x 5.0mm PN7 - 4m màu xanh | 140 | 5.0 | 7 | 1 | Mét | 188,182 | 203,200 |
| Ống uPVC TCCS DN 150 x 3.5mm PN4 - 4m màu xanh | 150 | 3.5 | 4 | 1 | Mét | 143,182 | 154,600 |
| Ống uPVC TCCS DN 150 x 5.0mm PN6 - 4m màu xanh | 150 | 5.0 | 6 | 1 | Mét | 201,182 | 217,300 |
| Ống uPVC TCCS DN 160 x 5.0mm PN6 - 4m màu xanh | 160 | 5.0 | 6 | 1 | Mét | 209,455 | 226,200 |
| Ống uPVC TCCS DN 168 x 5.0mm PN5 - 4m màu xanh | 168 | 5.0 | 5 | 1 | Mét | 222,000 | 239,800 |
Ống Lọc Giếng Khoan Tiền Phong PVC Phi 140
ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN TIỀN PHONG PVC PHI 140 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc Giếng 140 | 3 | - | 232,000 | 250,560 |
Ống Lọc Giếng Khoan Tiền Phong PVC Phi 48
ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN TIỀN PHONG PVC PHI 48 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc Giếng 48 | 0 | - | 36,600 | 39,528 |
| Ống Lọc Giếng 48 | 1 | - | 45,400 | 49,032 |
| Ống Lọc Giếng 48 | D | - | 54,600 | 58,968 |
Ống Lọc Khoan Giếng Tiền Phong PVC Phi 90
ỐNG LỌC KHOAN GIẾNG TIỀN PHONG PVC PHI 90 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Sản Phẩm (DN) | Class | Dày (mm) | Chưa VAT (đồng/mét) | Thanh Toán (đồng/mét) |
|---|---|---|---|---|
| Ống Lọc PVC 90 | - | 2.7 | 100,400 | 108,432 |
| Ống Lọc PVC 90 | - | 6.0 | 186,200 | 201,096 |
Ống Lõi Xoắn Giảm Tiếng Ồn Nhựa Tiền Phong PVC
ỐNG LÕI XOẮN GIẢM TIẾNG ỒN NHỰA TIỀN PHONG PVC GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Kích Thước (DN-D) | Độ Dày (mm) | Đơn Giá Bán |
|---|---|---|
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D110 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D125 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D140 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D160 | 3.2 | Liên hệ |
| Giá Ống PVC Lõi Xoắn Tiền Phong D160 | 5.6 | Liên hệ |
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 110
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 110 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 110*1.8 mm PN 3.2: 63.612/m tương đương 254.448/cây
- - Ống 110 *3.2 mm PN 6: 109.728/m
- - Ống 110 * 5.4 mm PN 10: 174.744/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 114
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 114 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 114*2.2 mm PN 3: 79.272/m tương đương 317.088/cây dài 4m
- - Ống 114 *3.1 mm PN 6: 109.836/m
- - Ống 114 * 4.5 mm PN 9: 153.468/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 130
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 130 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 130*5.0 mm PN 10: 180.576/m tương đương 722.304/cây dài 4m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 140
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 140 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 140*3.5 mm PN 6: 168.800/m TƯƠNG ĐƯƠNG 675.200/cây dài 4m
- - Ống 140*4.1 mm PN 6: 177.120/m
- - Ống 140 *6.7 mm PN 10: 278.964/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 168
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 168 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 168*3.2 mm PN 3: 167.940/m tương đương 671.760/cây dài 4m
- - Ống 168*4.5 mm PN 6: 228.096/m
- - Ống 168 *6.6 mm PN 10: 329.292/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 200
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 200 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 200*4.9 mm PN 5: 358.452/m tương đương 1.433.808/cây dài 4m
- - Ống 200*5.9 mm PN 6: 358.452/m tương đương 1.433.808/cây dài 4m
- - Ống 200 *9.6 mm PN 10: 567.648/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 21
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 21 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 21*1.3 mm PN12: 9.072/m tương đương 36.288/cây dài 4m
- - Ống 21 *1,7 mm PN 15: 9.720/m
- - Ống 21 * 3.0 mm PN 32: 15.876/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 220
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 220 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 220*4.2 mm PN 3: 280.368/m tương đương 1.121.472/cây dài 4m
- - Ống 220*5.6 mm PN 6: 372.708/m
- - Ống 220 *9.6 mm PN 9: 534.168/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 225
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 225 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 225*6.6 mm PN 6: 450.576/m TƯƠNG ĐƯƠNG 1.802.304/cây dài 4m
- - Ống 225 *10.8 mm PN 10: 716.580/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 250
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 250 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 250*7.3 mm PN 6: 554.040/m tương đương 2.216.160/cây dài 4m
- - Ống 250 *11.9 mm PN 10: 876.960/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 27
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 27 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 27*1.6 mm PN12: 12.960/m tương đương 51.840/cây dài 4m
- - Ống 27 *1,9 mm PN 15: 15.012/m
- - Ống 27 * 3.0 mm PN 25: 20.952/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 280
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 280 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 280*8.2 mm PN 6: 695.952/m TƯƠNG ĐƯƠNG 2.783.808/cây dài 4m
- - Ống 280 *13.4 mm PN 10: 1.106.244/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 315
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 315 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 315*9.2 mm PN 6: 876.636/m TƯƠNG ĐƯƠNG 3.506.544/cây dài 4m
- - Ống 315 *15.0 mm PN 10: 1.390.068/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 34
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 34 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 34*1.9 mm PN12: 18.792/m tương đương 75.168/cây dài 4m
- - Ống 34 *2.2 mm PN 15: 21.708/m
- - Ống 34 * 3.0 mm PN 19: 26.568/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 355
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 355 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 355*8.7 mm PN 6: 1.012.284/m TƯƠNG ĐƯƠNG 4.049.136/CÂY dài 4m
- - Ống 355*10.9 mm PN 8: 1.204.200/m
- - Ống 355*13.6 mm PN 10: 1.562.544/m
- - Ống 355 *16.9 mm PN 12.5: 1.921.752/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 400
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 400 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 400*11.7 mm PN 6: 1.407.780/m TƯƠNG ĐƯƠNG 5.631.120/CÂY dài 4m
- - Ống 400*19.1 mm PN 10: 1.562.544/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 42
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 42 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 42*1.9 mm PN 9: 24.408/m tương đương 97.632/cây dài 4m
- - Ống 42 *2.2 mm PN 12: 27.756/m
- - Ống 42 * 3.0 mm PN 15: 34.344/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 450
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 450 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 450*13.8mm PN 6.3: 1.930.176m TƯƠNG ĐƯƠNG 7.720.704/CÂY dài 4m
- - Ống 450*21.5 mm PN 10: 2.950.452/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 49
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 49 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 49*2.1 mm PN9: 30.672/m tương đương 122.688/cây dài 4m
- - Ống 49 *2.5 mm PN 12: 37.044/m
- - Ống 49 * 3.0 mm PN 13: 39.960/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 500
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 500 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 500*15.3 mm PN 6.3: 2.375.784/m TƯƠNG ĐƯƠNG 9.503.136/CÂY dài 4m
- - Ống 500*23.9 mm PN 10: 3.639.276/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 560
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 560 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 560*17.2 mm PN 6: 2.991.384/m TƯƠNG ĐƯƠNG 11.965.536/CÂY dài 4m
- - Ống 560*26.7 mm PN 10: 4.560.624/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 60
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 60 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 60*1.8 mm PN 6: 34.452/m tương đương 137.808/cây dài 4m
- - Ống 60 *2.5 mm PN 9: 46.764/m
- - Ống 60 * 3.0 mm PN 19: 50.112/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 630
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 630 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 630*19.3 mm PN 6.3: 3.775.140/m TƯƠNG ĐƯƠNG 15.100.560/CÂY dài 4m
- - Ống 630*30.0 mm PN 10: 5.755.536/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 75
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 75 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 75*1.5 mm PN 4: 36.828/m tương đương 209.952/cây dài 4m
- - Ống 75 *2.2 mm PN 6: 52.488/m
- - Ống 75 * 3.6 mm PN 10: 82.404/m
Ống Nhựa Bình Minh UPVC Phi 90
ỐNG NHỰA BÌNH MINH UPVC PHI 90 CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 90*1.7 mm PN 3: 45.036/m tương đương 180.144/cây
- - Ống 90 *2.6 mm PN 6: 72.900/m
- - Ống 90 * 3.0 mm PN 7: 75.168/m
- - Ống 90 * 3.5 mm PN 9: 94.824/m
Ống Nhựa Đạt Hòa UPVC Phi 100
ỐNG NHỰA ĐẠT HÒA UPVC PHI 100 CÓ ĐỘ DÀY SAU :- - Ống 100*6.7 mm PN12: 231.120/6m


