Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 400
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 400 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 400*8.0 mm PN4: 3,901,824 /cây dài 4m
- - Ống 400*9.8 mm PN5: 5,145,120 /cây dài 4m
- - Ống 400*11.7 mm PN6: 5,631,120 /cây dài 4m
- - Ống 400*12.3 mm PN6: 6,119,280 /cây dài 4m
- - Ống 400*15.3 mm PN8: 7,922,016 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 42
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 42 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 42*1.4 mm PN6: 65,664 /cây dài 4m
- - Ống 42*1.8 mm PN8: 85,968 /cây dài 4m
- - Ống 42*2.1 mm PN0: 99,360 /cây dài 4m
- - Ống 42*3.0 mm PN15: 137,376 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 450
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 450 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 450*11.0 mm PN5: 6,165,936 /cây dài 4m
- - Ống 450*13.8 mm PN6: 7,720,704 /cây dài 4m
- - Ống 450*17.2 mm PN8: 9,504,864 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 49
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 49 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 49*1.5 mm PN6: 82,512 /cây dài 4m
- - Ống 49*1.8 mm PN7: 98.496 /cây dài 4m
- - Ống 49*2.0 mm PN8: 108,432 /cây dài 4m
- - Ống 49*2.4 mm PN10: 130,032 /cây dài 4m
- - Ống 49*3.0 mm PN12: 159,840 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 500
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 500 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 500*9.8 mm PN4: 5,989,248 /cây dài 4m
- - Ống 500*12.3 mm PN5: 7,659,792 /cây dài 4m
- - Ống 500*15.3 mm PN6: 9,503,136 /cây dài 4m
- - Ống 500*19.1 mm PN8: 11,455,776 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 560
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 560 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 560*13.7 mm PN5: 9,334.224 /cây dài 4m
- - Ống 560*17.2 mm PN6: 11,965,536 /cây dài 4m
- - Ống 560*21.4 mm PN8: 14,376,09 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 60
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 60 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 60*1.5 mm PN5: 103.680 /cây dài 4m
- - Ống 60*1.6 mm PN5: 110,592 /cây dài 4m
- - Ống 60*1.8 mm PN6: 123.984 /cây dài 4m
- - Ống 60*2.0 mm PN6: 137.808 /cây dài 4m
- - Ống 60*2.3 mm PN8: 156.816 /cây dài 4m
- - Ống 60*2.5 mm PN9: 165,888 /cây dài 4m
- - Ống 60*3.0 mm PN9: 201,312 /cây dài 4m
- - Ống 60*3.5 mm PN12: 234,144 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 63
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 63 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- Ống 63*3.0 mm PN10: 229,824 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 630
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 630 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 630*15.4 mm PN5: 11,805,696 /cây dài 4m
- - Ống 630*19.3 mm PN6: 15,100,560 /cây dài 4m
- - Ống 630*24.1 mm PN8: 18,214,416 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 75
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 75 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 75*2.2 mm PN6: 209,952 /cây dài 4m
- - Ống 75*3.0 mm PN9: 255,744 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 76
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 76 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 76*1.8 mm PN4: 158.112 /cây dài 4m
- - Ống 76*2.2 mm PN5: 192,672 /cây dài 4m
- - Ống 76*3.0 mm PN8: 250,128 /cây dài 4m
- - Ống 76*3.7 mm PN9: 317,952 /cây dài 4m
Ống Nhựa Hoa Sen uPVC Phi 90
ỐNG NHỰA HOA SEN UPVC PHI 90 GỒM CÓ ĐỘ DÀY SAU:- - Ống 90*2.6 mm PN6: 173,800 /cây dài 4m
- - Ống 90*2.9 mm PN6: 195,080 /cây dài 4m
- - Ống 90*3.8 mm PN9: 252,720 /cây dài 4m
- - Ống 90*5.0 mm PN12: 325,440 /cây dài 4m
Ống Nhựa Tiền Phong Phi 110-1
Ống nhựa TIỀN PHONG phi 110, còn được gọi là ống uPVC TIỀN PHONG 110 hoặc ống nhựa 110 TIỀN PHONG. Mô Tả Sản Phẩm Nhựa Tiền Phong phi 110: Chất liệu và đặc điểm: Sản phẩm được sản xuất từ nhựa uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) hoặc PVC (Polyvinyl Chloride), có độ bền cao và...Ống Nhựa Tiền Phong PVC Class 1
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 1 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Quy Cách Đường Kính (D-Phi-mm) | Class - C | Áp Suất | Độ Dày Thành Ống | Đơn Giá Bán / Mét | Đơn Giá Bán/ Cây (4m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống PVC Phi 21 C1 | 1 | 12.5 | 1.5 | 9,240 | 33,600 |
| Giá Ống PVC Phi 27 C1 | 1 | 12.5 | 1.6 | 12,650 | 46,000 |
| Giá Ống PVC Phi 34 C1 | 1 | 10 | 1.7 | 15,950 | 58,000 |
| Giá Ống PVC Phi 42 C1 | 1 | 8 | 1.7 | 21,890 | 79,600 |
| Giá Ống PVC Phi 48 C1 | 1 | 8 | 1.9 | 26,070 | 94,800 |
| Giá Ống PVC Phi 60 C1 | 1 | 6 | 1.8 | 36,850 | 134,000 |
| Giá Ống PVC Phi 90 C1 | 1 | 5 | 2.2 | 57,860 | 210,400 |
| Giá Ống PVC Phi 110 C1 | 1 | 5 | 2.7 | 86,130 | 313,200 |
| Giá Ống PVC Phi 125 C1 | 1 | 5 | 3.1 | 106,480 | 387,200 |
| Giá Ống PVC Phi 140 C1 | 1 | 5 | 3.8 | 119,680 | 435,200 |
| Giá Ống PVC Phi 160 C1 | 1 | 5 | 4 | 176,000 | 640,000 |
| Giá Ống PVC Phi 180 C1 | 1 | 5 | 4.4 | 215,710 | 784,400 |
| Giá Ống PVC Phi 200 C1 | 1 | 5 | 4.9 | 274,120 | 996,800 |
| Giá Ống PVC Phi 225 C1 | 1 | 5 | 5.5 | 334,180 | 1,215,200 |
| Giá Ống PVC Phi 250 C1 | 1 | 5 | 6.2 | 439,560 | 1,598,400 |
| Giá Ống PVC Phi 280 C1 | 1 | 5 | 6.9 | 522,720 | 1,900,800 |
| Giá Ống PVC Phi 315 C1 | 1 | 5 | 7.7 | 655,930 | 2,385,200 |
| Giá Ống PVC Phi 355 C1 | 1 | 5 | 8.7 | 857,010 | 3,116,400 |
| Giá Ống PVC Phi 400 C1 | 1 | 5 | 9.8 | 1,089,110 | 3,960,400 |
| Giá Ống PVC Phi 450 C1 | 1 | 5 | 11 | 1,376,540 | 5,005,600 |
| Giá Ống PVC Phi 500 C1 | 1 | 5 | 12.3 | 1,738,330 | 6,321,200 |
Ống Nhựa Tiền Phong Pvc Class 2
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 2 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm (DN - DK Danh Nghĩa - mm) | Class - C | Áp Suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá (VNĐ/Mét) | Đơn Giá Cây 4 Mét (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống uPVC 21 C2 | 2 | 16 | 1.6 | 11,110 | 40,400 |
| Giá Ống uPVC 27 C2 | 2 | 16 | 2.0 | 14,080 | 51,200 |
| Giá Ống uPVC 34 C2 | 2 | 12.5 | 2.0 | 19,470 | 70,800 |
| Giá Ống uPVC 42 C2 | 2 | 10 | 2.0 | 24,860 | 90,400 |
| Giá Ống uPVC 48 C2 | 2 | 10 | 2.3 | 30,030 | 109,200 |
| Giá Ống uPVC 60 C2 | 2 | 8 | 2.3 | 42,900 | 156,000 |
| Giá Ống uPVC 75 C2 | 2 | 8 | 2.6 | 56,430 | 205,200 |
| Giá Ống uPVC 90 C2 | 2 | 6 | 2.7 | 66,880 | 243,200 |
| Giá Ống uPVC 110 C2 | 2 | 6 | 3.2 | 98,010 | 356,400 |
| Giá Ống uPVC 125 C2 | 2 | 6 | 3.7 | 126,170 | 458,800 |
| Giá Ống uPVC 140 C2 | 2 | 8 | 5.4 | 210,760 | 766,400 |
| Giá Ống uPVC 160 C2 | 2 | 8 | 6.3 | 308,000 | 1,120,000 |
| Giá Ống uPVC 180 C2 | 2 | 6 | 5.3 | 256,740 | 933,600 |
| Giá Ống uPVC 200 C2 | 2 | 6 | 5.9 | 318,780 | 1,159,200 |
| Giá Ống uPVC 225 C2 | 2 | 6 | 6.6 | 396,110 | 1,440,400 |
| Giá Ống uPVC 250 C2 | 2 | 6 | 7.3 | 512,930 | 1,865,200 |
| Giá Ống uPVC 280 C2 | 2 | 6 | 8.2 | 615,780 | 2,239,200 |
| Giá Ống uPVC 315 C2 | 2 | 6 | 9.2 | 786,940 | 2,861,600 |
| Giá Ống uPVC 355 C2 | 2 | 6 | 10.4 | 1,019,590 | 3,707,600 |
| Giá Ống uPVC 400 C2 | 2 | 6 | 11.7 | 1,295,140 | 4,709,600 |
| Giá Ống uPVC 450 C2 | 2 | 6 | 13.2 | 1,642,410 | 5,972,400 |
| Giá Ống uPVC 500 C2 | 2 | 5 | 12.3 | 1,738,330 | 6,321,200 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Class 3
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC CLASS 3 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Tên Sản Phẩm (DN - DK Danh Nghĩa - mm) | Class | Áp Suất (PN) | Chiều Dày (mm) | Đơn Giá Trước VAT (VNĐ/m) | Đơn Giá Cây 4 Mét (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá Ống uPVC 21 C3 | 3 | 25 | 1.8 | 11,200 | 44,800 |
| Giá Ống uPVC 27 C3 | 3 | 25 | 3.0 | 18,100 | 72,400 |
| Giá Ống uPVC 34 C3 | 3 | 16 | 2.6 | 20,100 | 80,400 |
| Giá Ống uPVC 42 C3 | 3 | 12.5 | 2.5 | 26,600 | 106,400 |
| Giá Ống uPVC 48 C3 | 3 | 12.5 | 2.9 | 33,000 | 132,000 |
| Giá Ống uPVC 60 C3 | 3 | 12.5 | 3.6 | 41,700 | 166,800 |
| Giá Ống uPVC 75 C3 | 3 | 12.5 | 3.9 | 84,600 | 338,400 |
| Giá Ống uPVC 90 C3 | 3 | 12.5 | 3.9 | 123,000 | 492,000 |
| Giá Ống uPVC 110 C3 | 3 | 10 | 4.0 | 149,400 | 597,600 |
| Giá Ống uPVC 125 C3 | 3 | 10 | 5.1 | 216,200 | 864,800 |
| Giá Ống uPVC 140 C3 | 3 | 8 | 5.4 | 190,800 | 763,200 |
| Giá Ống uPVC 160 C3 | 3 | 12.5 | 9.3 | 472,600 | 1,890,400 |
| Giá Ống uPVC 180 C3 | 3 | 10 | 6.3 | 381,500 | 1,526,000 |
| Giá Ống uPVC 200 C3 | 3 | 8 | 7.7 | 369,800 | 1,479,200 |
| Giá Ống uPVC 225 C3 | 3 | 8 | 8.6 | 467,700 | 1,870,800 |
| Giá Ống uPVC 250 C3 | 3 | 8 | 9.6 | 602,700 | 2,410,800 |
| Giá Ống uPVC 280 C3 | 3 | 8 | 10.7 | 719,200 | 2,876,800 |
| Giá Ống uPVC 315 C3 | 3 | 8 | 12.1 | 898,900 | 3,595,600 |
| Giá Ống uPVC 355 C3 | 3 | 8 | 13.6 | 1,202,800 | 4,811,200 |
| Giá Ống uPVC 400 C3 | 3 | 8 | 15.3 | 1,524,400 | 6,097,600 |
| Giá Ống uPVC 450 C3 | 3 | 8 | 17.2 | 1,928,200 | 7,712,800 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 110
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 110 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường kính | Class | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar-Pn) | Giá trước VAT (VND) | Giá sau VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Thoát | 1.90 | 4.0 | 59,400 | 65,340 |
| 110 | 0 | 2.20 | 4.0 | 67,200 | 73,920 |
| 110 | 1 | 2.70 | 5.0 | 78,300 | 86,130 |
| 110 | 2 | 3.20 | 6.0 | 89,100 | 98,010 |
| 110 | 3 | 4.20 | 8.0 | 124,800 | 137,280 |
| 110 | 4 | 5.30 | 10.0 | 149,400 | 164,340 |
| 110 | 5 | 6.60 | 12.5 | 184,400 | 202,840 |
| 110 | 6 | 8.10 | 16.0 | 223,500 | 245,850 |
| 110 | 7 | 12.30 | 25.0 | 318,000 | 349,800 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 114
-
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 114 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:
Đường Kính (D-Phi) Độ Dày (mm) Áp Suất (PN-Bar) Giá Chưa VAT (VNĐ/m) Giá Đã VAT 8% (VNĐ/m) 114 2.2 3.0 73,400 79,272 114 2.6 5.0 84,672 91,446 114 3.1 6.0 101,700 109,836 114 4.5 9.0 142,869 154,299 114 6.0 12.0 189,351 204,499 114 7.3 15.0 226,595 244,723
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 125
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 125 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2.0 | - | 65,600 | 72,160 |
| 125 | 0 | 2.5 | 4.0 | 82,700 | 90,970 |
| 125 | 1 | 3.1 | 5.0 | 96,800 | 106,480 |
| 125 | 2 | 3.7 | 6.0 | 114,700 | 126,170 |
| 125 | 3 | 4.8 | 8.0 | 145,500 | 160,050 |
| 125 | 4 | 6.0 | 10.0 | 183,300 | 201,630 |
| 125 | 5 | 7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 |
| 125 | 6 | 9.2 | 16.0 | 275,600 | 303,160 |
| 125 | 7 | 14.0 | 25.0 | 393,700 | 433,070 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 140
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 140 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 2.8 | 4.0 | 102,800 | 113,080 |
| 140 | 1 | 3.5 | 5.0 | 121,000 | 133,100 |
| 140 | 2 | 4.1 | 6.0 | 142,600 | 156,860 |
| 140 | 3 | 5.4 | 8.0 | 198,636 | 218,500 |
| 140 | 4 | 6.7 | 10.0 | 233,500 | 256,850 |
| 140 | 5 | 8.3 | 12.5 | 287,200 | 315,920 |
| 140 | 6 | 10.3 | 16.0 | 352,500 | 387,750 |
| 140 | 7 | 15.7 | 25.0 | 498,200 | 548,020 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 160
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC Phi 160 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Thoát | 2.5 | - | 104,900 | 115,390 |
| 160 | 0 | 3.2 | 4.0 | 137,300 | 151,030 |
| 160 | 1 | 4.0 | 5.0 | 160,000 | 176,000 |
| 160 | 2 | 4.7 | 6.0 | 184,700 | 203,170 |
| 160 | 3 | 6.2 | 8.0 | 238,900 | 262,790 |
| 160 | 4 | 7.7 | 10.0 | 303,100 | 333,410 |
| 160 | 5 | 9.5 | 12.5 | 372,100 | 409,310 |
| 160 | 6 | 11.8 | 16.0 | 457,600 | 503,360 |
| 160 | 7 | 17.9 | 25.0 | 648,500 | 713,350 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 168
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 168 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-PHI) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 3.5 | 4 | 159,545 | 175,500 |
| 168 | 4.3 | 5 | 196,091 | 215,700 |
| 168 | 4.5 | 5 | 216,534 | 238,187 |
| 168 | 5.0 | 6 | 229,818 | 252,800 |
| 168 | 6.5 | 7 | 306,636 | 337,300 |
| 168 | 7.0 | 8 | 317,364 | 349,100 |
| 168 | 7.3 | 9 | 328,081 | 360,889 |
| 168 | 9.2 | 12 | 411,364 | 452,500 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 180
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 180 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | NTC | 2.8 | - | 131,800 | 144,980 |
| 180 | 3.6 | 4.0 | 169,000 | 185,900 | |
| 180 | 1 | 4.4 | 5.0 | 196,100 | 215,710 |
| 180 | 2 | 5.3 | 6.0 | 233,400 | 256,740 |
| 180 | 3 | 6.9 | 8.0 | 298,100 | 327,910 |
| 180 | 4 | 8.6 | 10.0 | 381,500 | 419,650 |
| 180 | 5 | 10.7 | 12.5 | 472,600 | 519,860 |
| 180 | 6 | 13.3 | 16.0 | 579,800 | 637,780 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 200
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 200 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Class | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar - Pn) | Giá chưa VAT (VND) | Giá có VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 200 | 3.20 | 4.0 | 196,700 | 216,370 |
| 0 | 200 | 3.90 | 4.0 | 206,200 | 226,820 |
| 1 | 200 | 4.90 | 5.0 | 249,200 | 274,120 |
| 2 | 200 | 5.90 | 6.0 | 289,800 | 318,780 |
| 3 | 200 | 7.70 | 8.0 | 369,800 | 406,780 |
| 4 | 200 | 9.60 | 10.0 | 473,900 | 521,290 |
| 5 | 200 | 11.90 | 12.5 | 584,100 | 642,510 |
| 6 | 200 | 14.70 | 16.0 | 713,400 | 784,740 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 21
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 21 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT | Giá Đã VAT 8% |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Thoát | 6,300 | 6,930 |
| 1.2 | 10 | 7,700 | 8,470 |
| 1.5 | 12.5 | 8,400 | 9,240 |
| 1.6 | 16 | 10,100 | 11,110 |
| 2.4 | 25 | 11,800 | 12,980 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 220
-
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 220 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:
Đường kính (mm) Độ dày (mm) Áp suất (PN-Bar) Giá chưa VAT (VND) Giá sau VAT (VND) 220 4.2 3 260,229 281,047 220 4.4 5 271,940 293,695 220 5.6 6 345,100 372,708 220 8.3 9 501,652 541,784 220 10.3 12 615,880 665,150 220 12.6 15 746,636 806,367
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 225
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 225 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Class | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar/Pn) | Giá chưa VAT (VND) | Giá có VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thoát | 225 | 3.50 | 4.0 | 204,300 | 224,730 |
| 0 | 225 | 4.40 | 4.0 | 252,800 | 278,080 |
| 1 | 225 | 5.50 | 5.0 | 303,800 | 334,180 |
| 2 | 225 | 6.60 | 6.0 | 360,100 | 396,110 |
| 3 | 225 | 8.60 | 8.0 | 467,700 | 514,470 |
| 4 | 225 | 10.80 | 10.0 | 599,800 | 659,780 |
| 5 | 225 | 13.40 | 12.5 | 741,400 | 815,540 |
| 6 | 225 | 16.60 | 16.0 | 886,800 | 975,480 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 250
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 250 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 NTC | - | 3.90 | - | mét | 265,800 | 292,380 |
| 250 | 0 | 4.90 | 4.0 | mét | 331,400 | 364,540 |
| 250 | 1 | 6.20 | 5.0 | mét | 399,600 | 439,560 |
| 250 | 2 | 7.30 | 6.0 | mét | 466,300 | 512,930 |
| 250 | 3 | 9.60 | 8.0 | mét | 602,700 | 662,970 |
| 250 | 4 | 11.90 | 10.0 | mét | 761,900 | 838,090 |
| 250 | 5 | 14.80 | 12.5 | mét | 943,600 | 1,037,960 |
| 250 | 6 | 18.40 | 16.0 | mét | 1,151,000 | 1,266,100 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 27
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 27 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.0 | 4 | 7,800 | 8,580 |
| 27 | 1.3 | 10 | 9,800 | 10,780 |
| 27 | 1.6 | 12.5 | 11,500 | 12,650 |
| 27 | 2.0 | 16 | 12,800 | 14,080 |
| 27 | 3.0 | 25 | 18,100 | 19,910 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 280
Quy Cách Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 280 Hệ Mét (Iso) bao gồm các thông số sau: Đường kính ngoài: D280mm – Phi 280 Độ dày thành ống: 6.9mm – 20.6mm Chiều dài ống: 4 mét hoặc 6 mét, có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Áp suất làm việc: PN5 –...Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 315
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 315 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 0 | 6.20 | 4.0 | 502,300 | 552,530 |
| 315 | 1 | 7.70 | 5.0 | 596,300 | 655,930 |
| 315 | 2 | 9.20 | 6.0 | 715,400 | 786,940 |
| 315 | 3 | 12.10 | 8.0 | 898,900 | 988,790 |
| 315 | 4 | 15.00 | 10.0 | 1,244,500 | 1,368,950 |
| 315 | 5 | 18.70 | 12.5 | 1,434,000 | 1,577,400 |
| 315 | 6 | 23.20 | 16.0 | 1,745,400 | 1,919,940 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 34
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 34 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.0 | 4 | 10,100 | 10,908 |
| 34 | 1.3 | 8 | 11,800 | 12,744 |
| 34 | 1.7 | 10 | 14,500 | 15,660 |
| 34 | 2.0 | 12.5 | 17,700 | 19,116 |
| 34 | 2.6 | 16 | 20,100 | 21,708 |
| 34 | 3.8 | 25 | 29,800 | 32,184 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 355
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 355 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 4 | 7.00 | 4.0 | mét | 634,500 | 697,950 |
| 355 | 1 | 8.70 | 5.0 | mét | 779,100 | 857,010 |
| 355 | 2 | 10.40 | 6.0 | mét | 926,900 | 1,019,590 |
| 355 | 3 | 13.60 | 8.0 | mét | 1,202,800 | 1,323,080 |
| 355 | 4 | 16.90 | 10.0 | mét | 1,479,000 | 1,626,900 |
| 355 | 5 | 21.10 | 12.5 | mét | 1,825,200 | 2,007,720 |
| 355 | 6 | 26.10 | 16.0 | mét | 2,223,500 | 2,445,850 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 400
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 400 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4 | 7.80 | 4.0 | mét | 796,300 | 875,930 |
| 400 | 1 | 9.80 | 5.0 | mét | 990,100 | 1,089,110 |
| 400 | 2 | 11.70 | 6.0 | mét | 1,177,400 | 1,295,140 |
| 400 | 3 | 15.30 | 8.0 | mét | 1,524,400 | 1,676,840 |
| 400 | 4 | 19.10 | 10.0 | mét | 1,883,100 | 2,071,410 |
| 400 | 5 | 23.70 | 12.5 | mét | 2,308,800 | 2,539,680 |
| 400 | 6 | 30.00 | 16.0 | mét | 2,905,800 | 3,196,380 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 42
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 42 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.2 | 4 | 15,100 | 16,610 |
| 42 | 1.5 | 6 | 16,900 | 18,590 |
| 42 | 1.7 | 8 | 19,900 | 21,890 |
| 42 | 2.0 | 10 | 22,600 | 24,860 |
| 42 | 2.5 | 12.5 | 26,600 | 29,260 |
| 42 | 3.2 | 16 | 32,900 | 36,190 |
| 42 | 4.7 | 25 | 44,300 | 48,730 |
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 450
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 450 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0 | 8.80 | 4.0 | mét | 1,010,500 | 1,111,550 |
| 450 | 1 | 11.00 | 5.0 | mét | 1,251,400 | 1,376,540 |
| 450 | 2 | 13.20 | 6.0 | mét | 1,493,100 | 1,642,410 |
| 450 | 3 | 17.20 | 8.0 | mét | 1,928,000 | 2,120,800 |
| 450 | 4 | 21.50 | 10.0 | mét | 2,388,400 | 2,627,240 |
