Ống nhựa HDPE D50 Minh Hùng
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D50 MINH HÙNG TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D50 Minh Hùng Ống nhựa HDPE D50 Minh Hùng là sản phẩm nổi bật của công ty Minh Hùng, một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm được làm từ chất...Ống nhựa HDPE D500 Đồng Nai
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D500 ĐỒNG NAI TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D500 Đồng Nai Trơn Ống nhựa HDPE D500 Đồng Nai là sản phẩm của công ty Đồng Nai, một đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu tại khu vực phía Nam Việt...Ống nhựa HDPE D500 Đồng Nai
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D500 ĐỒNG NAI TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D500 Đồng Nai Trơn Ống nhựa HDPE D500 Đồng Nai là sản phẩm của công ty Đồng Nai, một đơn vị sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu tại khu vực phía Nam Việt...Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D90 MINH HÙNG TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D90 Minh Hùng Trơn Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng trơn là sản phẩm nổi bật của công ty Minh Hùng, một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm được làm...Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D90 MINH HÙNG TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D90 Minh Hùng Trơn Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng trơn là sản phẩm nổi bật của công ty Minh Hùng, một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm được làm...Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng
TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHỰA HDPE D90 MINH HÙNG TRƠN 1. Giới thiệu về Ống Nhựa HDPE D90 Minh Hùng Trơn Ống nhựa HDPE D90 Minh Hùng trơn là sản phẩm nổi bật của công ty Minh Hùng, một trong những nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm được làm...-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 110
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 110 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường kính | Class | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar-Pn) | Giá trước VAT (VND) | Giá sau VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Thoát | 1.90 | 4.0 | 59,400 | 65,340 |
| 110 | 0 | 2.20 | 4.0 | 67,200 | 73,920 |
| 110 | 1 | 2.70 | 5.0 | 78,300 | 86,130 |
| 110 | 2 | 3.20 | 6.0 | 89,100 | 98,010 |
| 110 | 3 | 4.20 | 8.0 | 124,800 | 137,280 |
| 110 | 4 | 5.30 | 10.0 | 149,400 | 164,340 |
| 110 | 5 | 6.60 | 12.5 | 184,400 | 202,840 |
| 110 | 6 | 8.10 | 16.0 | 223,500 | 245,850 |
| 110 | 7 | 12.30 | 25.0 | 318,000 | 349,800 |
Giá gốc là: 237.600₫.237.599₫Giá hiện tại là: 237.599₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 114
-
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 114 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:
Đường Kính (D-Phi) Độ Dày (mm) Áp Suất (PN-Bar) Giá Chưa VAT (VNĐ/m) Giá Đã VAT 8% (VNĐ/m) 114 2.2 3.0 73,400 79,272 114 2.6 5.0 84,672 91,446 114 3.1 6.0 101,700 109,836 114 4.5 9.0 142,869 154,299 114 6.0 12.0 189,351 204,499 114 7.3 15.0 226,595 244,723
Giá gốc là: 293.600₫.293.599₫Giá hiện tại là: 293.599₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 125
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 125 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2.0 | - | 65,600 | 72,160 |
| 125 | 0 | 2.5 | 4.0 | 82,700 | 90,970 |
| 125 | 1 | 3.1 | 5.0 | 96,800 | 106,480 |
| 125 | 2 | 3.7 | 6.0 | 114,700 | 126,170 |
| 125 | 3 | 4.8 | 8.0 | 145,500 | 160,050 |
| 125 | 4 | 6.0 | 10.0 | 183,300 | 201,630 |
| 125 | 5 | 7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 |
| 125 | 6 | 9.2 | 16.0 | 275,600 | 303,160 |
| 125 | 7 | 14.0 | 25.0 | 393,700 | 433,070 |
Giá gốc là: 330.800₫.330.799₫Giá hiện tại là: 330.799₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 168
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 168 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-PHI) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 3.5 | 4 | 159,545 | 175,500 |
| 168 | 4.3 | 5 | 196,091 | 215,700 |
| 168 | 4.5 | 5 | 216,534 | 238,187 |
| 168 | 5.0 | 6 | 229,818 | 252,800 |
| 168 | 6.5 | 7 | 306,636 | 337,300 |
| 168 | 7.0 | 8 | 317,364 | 349,100 |
| 168 | 7.3 | 9 | 328,081 | 360,889 |
| 168 | 9.2 | 12 | 411,364 | 452,500 |
Giá gốc là: 638.180₫.638.179₫Giá hiện tại là: 638.179₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 200
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 200 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Class | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar - Pn) | Giá chưa VAT (VND) | Giá có VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 200 | 3.20 | 4.0 | 196,700 | 216,370 |
| 0 | 200 | 3.90 | 4.0 | 206,200 | 226,820 |
| 1 | 200 | 4.90 | 5.0 | 249,200 | 274,120 |
| 2 | 200 | 5.90 | 6.0 | 289,800 | 318,780 |
| 3 | 200 | 7.70 | 8.0 | 369,800 | 406,780 |
| 4 | 200 | 9.60 | 10.0 | 473,900 | 521,290 |
| 5 | 200 | 11.90 | 12.5 | 584,100 | 642,510 |
| 6 | 200 | 14.70 | 16.0 | 713,400 | 784,740 |
Giá gốc là: 786.800₫.786.799₫Giá hiện tại là: 786.799₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 220
-
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 220 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:
Đường kính (mm) Độ dày (mm) Áp suất (PN-Bar) Giá chưa VAT (VND) Giá sau VAT (VND) 220 4.2 3 260,229 281,047 220 4.4 5 271,940 293,695 220 5.6 6 345,100 372,708 220 8.3 9 501,652 541,784 220 10.3 12 615,880 665,150 220 12.6 15 746,636 806,367
Giá gốc là: 1.040.916₫.1.040.915₫Giá hiện tại là: 1.040.915₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 225
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 225 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Class | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar/Pn) | Giá chưa VAT (VND) | Giá có VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thoát | 225 | 3.50 | 4.0 | 204,300 | 224,730 |
| 0 | 225 | 4.40 | 4.0 | 252,800 | 278,080 |
| 1 | 225 | 5.50 | 5.0 | 303,800 | 334,180 |
| 2 | 225 | 6.60 | 6.0 | 360,100 | 396,110 |
| 3 | 225 | 8.60 | 8.0 | 467,700 | 514,470 |
| 4 | 225 | 10.80 | 10.0 | 599,800 | 659,780 |
| 5 | 225 | 13.40 | 12.5 | 741,400 | 815,540 |
| 6 | 225 | 16.60 | 16.0 | 886,800 | 975,480 |
Giá gốc là: 817.200₫.817.199₫Giá hiện tại là: 817.199₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 250
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 250 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 NTC | - | 3.90 | - | mét | 265,800 | 292,380 |
| 250 | 0 | 4.90 | 4.0 | mét | 331,400 | 364,540 |
| 250 | 1 | 6.20 | 5.0 | mét | 399,600 | 439,560 |
| 250 | 2 | 7.30 | 6.0 | mét | 466,300 | 512,930 |
| 250 | 3 | 9.60 | 8.0 | mét | 602,700 | 662,970 |
| 250 | 4 | 11.90 | 10.0 | mét | 761,900 | 838,090 |
| 250 | 5 | 14.80 | 12.5 | mét | 943,600 | 1,037,960 |
| 250 | 6 | 18.40 | 16.0 | mét | 1,151,000 | 1,266,100 |
Giá gốc là: 1.325.600₫.1.325.599₫Giá hiện tại là: 1.325.599₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 630
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 630 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 15.40 | 6.0 | mét | 2,427,500 | 2,670,250 |
| 630 | 19.30 | 8.0 | mét | 2,909,900 | 3,200,890 |
| 630 | 24.10 | 10.0 | mét | 3,733,300 | 4,106,630 |
| 630 | 30.00 | 12.5 | mét | 4,434,000 | 4,877,400 |
Giá gốc là: 9.710.000₫.9.709.999₫Giá hiện tại là: 9.709.999₫.
Ống nhựa uPVC phi 21 ĐỨC HÒA – GIÁ RẺ
Ống uPVC D21 Đức Hoà có 2 loại độ dày gồm có:- Ống uPVC D21x2.0mm (0.7kg): 15.750/cây
- Ống uPVC D21x3.0mm (0.8kg): 18.000/cây
Ống nhựa uPVC phi 21 ĐỨC HÒA – GIÁ RẺ
Ống uPVC D21 Đức Hoà có 2 loại độ dày gồm có:- Ống uPVC D21x2.0mm (0.7kg): 15.750/cây
- Ống uPVC D21x3.0mm (0.8kg): 18.000/cây
Ống nhựa uPVC phi 21 ĐỨC HÒA – GIÁ RẺ
Ống uPVC D21 Đức Hoà có 2 loại độ dày gồm có:- Ống uPVC D21x2.0mm (0.7kg): 15.750/cây
- Ống uPVC D21x3.0mm (0.8kg): 18.000/cây


