-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 110
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 110 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường kính | Class | Độ dày (mm) | Áp suất (Bar-Pn) | Giá trước VAT (VND) | Giá sau VAT (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Thoát | 1.90 | 4.0 | 59,400 | 65,340 |
| 110 | 0 | 2.20 | 4.0 | 67,200 | 73,920 |
| 110 | 1 | 2.70 | 5.0 | 78,300 | 86,130 |
| 110 | 2 | 3.20 | 6.0 | 89,100 | 98,010 |
| 110 | 3 | 4.20 | 8.0 | 124,800 | 137,280 |
| 110 | 4 | 5.30 | 10.0 | 149,400 | 164,340 |
| 110 | 5 | 6.60 | 12.5 | 184,400 | 202,840 |
| 110 | 6 | 8.10 | 16.0 | 223,500 | 245,850 |
| 110 | 7 | 12.30 | 25.0 | 318,000 | 349,800 |
Giá gốc là: 237.600₫.237.599₫Giá hiện tại là: 237.599₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 125
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 125 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Class | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2.0 | - | 65,600 | 72,160 |
| 125 | 0 | 2.5 | 4.0 | 82,700 | 90,970 |
| 125 | 1 | 3.1 | 5.0 | 96,800 | 106,480 |
| 125 | 2 | 3.7 | 6.0 | 114,700 | 126,170 |
| 125 | 3 | 4.8 | 8.0 | 145,500 | 160,050 |
| 125 | 4 | 6.0 | 10.0 | 183,300 | 201,630 |
| 125 | 5 | 7.4 | 12.5 | 224,700 | 247,170 |
| 125 | 6 | 9.2 | 16.0 | 275,600 | 303,160 |
| 125 | 7 | 14.0 | 25.0 | 393,700 | 433,070 |
Giá gốc là: 330.800₫.330.799₫Giá hiện tại là: 330.799₫.
-0%
Ống Nhựa Tiền Phong PVC Phi 630
ỐNG NHỰA TIỀN PHONG PVC PHI 630 GỒM CÓ CÁC ĐỘ DÀY SAU:| Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Đơn Vị Tính | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 10% (VNĐ/mét) |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 15.40 | 6.0 | mét | 2,427,500 | 2,670,250 |
| 630 | 19.30 | 8.0 | mét | 2,909,900 | 3,200,890 |
| 630 | 24.10 | 10.0 | mét | 3,733,300 | 4,106,630 |
| 630 | 30.00 | 12.5 | mét | 4,434,000 | 4,877,400 |
Giá gốc là: 9.710.000₫.9.709.999₫Giá hiện tại là: 9.709.999₫.


